Werkstoff PE-CSM-1
PE-CSM-1 ist ein auf Reinraumtauglichkeit getesteter PE-Werkstoff. Die an Siliziumwafern untersuchte Kontaminationsrate beträgt nur etwa 50% der von PEEK (Polyetheretherketon) und PEEK SP (Polyetheretherketon antistatisch).
| Kenndaten | Werkstoff PE antistatisch | Einheiten | Prüfmethode DIN | Prüfmethode ISO/(IEC) |
|---|---|---|---|---|
| Werkstofffarbe | schwarz | - | - | - |
| Dichte | ≥ 0,93 | kg/dm³ | 53479 | 1183 |
| Mittleres Molekulargewicht | ca. 5 x 10⁶ | g/mol | - | - |
| Wasseraufnahme | < 0,1 | % | - | - |
| < 0,1 | % | - | - |
| Mechanische Eigenschaften | ||||
| ≥ 15/- | N/mm² | 53455 | 527 |
| 150 | % | - | - |
| 950 | N/mm² | 53457 | 527 |
| ≥ 80 | kJ/m² | 53453 | 179 |
| 38 | N/mm² | 53456 | 2039-1 |
| 61-63 | ° | 53505 | - |
| 125 +/- 25 | - | - | - |
| 0,1-0,2 | - | - | - |
| Thermische Eigenschaften | ||||
| 20 x 10-b | m/(m x K) | - | - |
| 0,4 | W/(K x m) | 52612 | - |
| +80°C | °C | - | - |
| -150 | °C | - | - |
| Elektrische Eigenschaften | ||||
| - | kV/mm | 53481 | (243) |
| ≤ 106 | Ohm x cm | 53482 | (93) |
| ≤ 109 | Ohm | 53482 | (93) |





