Produktdatenblatt
| Struktur: | 1-Komponenten POP Polymer (Polyoxypropylen) |
|---|---|
| Farbe: | weiß |
| Spezifisches Gewicht: | 1,44 g/cm³ |
| Konsistenz: | Paste |
| Kartuscheninhalt: | 310 ml |
| Temperaturbereich: | -40 bis +90°C; kurzzeitig (2-3Std.) +160°C |
| Zeit bis Hautbildung ca. 25 Minuten (Standard-Klimabedingungen nach DIN 50014 | ca. 25 Minuten (Standard-Klimabedingungen nach DIN 50014-23/50-2) |
| Trockenzeit nach DIN 50014 | 3 mm in 24 Stunden (Standard-Klimabedingungen nach DIN 50014-23/50-2) |
| Bruchdehnung nach DIN 53504 | ca. 3,3 N/mm² |
| Zerreißkraft nach ASTM D624 Form B | ca. 20 N/mm² |
| Volumenänderung nach DIN 52451 | ca.1 % |
| Verarbeitungstemperatur | +5 bis +35 °C |
| Lagerbedingungen | kühl und trocken bei max. + 25 °C max. 12 Monate |
VOC-Screening SPME-GC/MS
- 750gC/g mittel- bis schwerflüchtige organische Verbindungen
Schwermetalle
- Bor, Zink, Quecksilber, Lithium - unterhalb der Nachweißgrenze
- Cäsium, Cadmium, Nickel - unterhalb der Nachweißgrenze
Isocyanate
- Unterhalb der Nachweißgrenze





