Technische Parameter
| Variante AC | Variante EC | |
|---|---|---|
| Lüfter-Filter-Modul | ||
| Lüfterart | Wechselstrom-Lüfter | Elektronisch kommutierter Lüfter |
| Anschlussspannung | 230 V AC, 50/60 Hz | |
| Anschlussleistung | 170 / 220VA | 200 VA |
| Filter | H14 | |
| Abscheideminimum | 99,995% (entspr. CEN EN 1822) | |
| Volumenstrom | max. 1400m³/h | max. 2000m³/h |
| Luftaustrittsgeschwindigkeit | max. 0,57m/s | max. 0,8m/s |
| Luftaustrittsgeschwindigkeit | externer Drehzahlsteller | |
| Reinluft-Arbeitsplatz | ||
| Einsatztemperatur | -15 bis +40 °C, ohne Betauung | |
| Relative Luftfeuchte | max. 80% | |
| Rahmen | Aluminiumprofil (item) Nuten offen | Aluminiumprofil (item) Nuten geschlossen |
| Tischfläche | Melaminharz beschichtet geschlossen | Edelstahl Lochblech |
| Rückwand | PVC-Hartschaum | |
| Seitenflächen | ESG-Glas | |
| Front | offen | offen Doppelklappensystem(Option) |
| Beleuchtung | Unterbau-Leuchtstofflampe mit Ein/Aus-Schalter 30W für 1310mm Breite ; 58W für 2000mm Breite | |
Bitte beachten Sie:
Oberhalb des Reinluft-Arbeitsplatzes ist eine zusätzliche Ansaughöhe des FFM von 100-150mm notwendig.





